HOME > 収益・事業用物件
収益・事業用物件
スクエア宝が丘 一棟売りマンション
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 1K×6戸/敷地内駐車場4台 |
| 所在地 | 名古屋市名東区宝が丘72番4 |
| 交通 | 地下鉄東山線『藤が丘』駅徒歩5分 地下鉄東山線『本郷』駅徒歩12 |
| 築年月 | 平成8年11月 |
| 土地・専有面積 | 土地面積:149.86㎡(約45.33坪) |
| 建物・バルコニー面積 | 建物面積:253.53㎡(約76.69坪) |
| 管理 | - |
| 構造・階建/階 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺4階建 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:50% 容積率:150% |
| 法の法令上の制限 | 準防火地域・31m高度地域・緑化地域 |
| 駐車場 | 無 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 現況 | 居室は満室となります。敷地内駐車場2台分空有。 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| コメント | 名古屋市名東区の1棟売マンション!地下鉄東山線・リニモ『藤が丘』駅まで徒歩約5分!交通利便性良好◎コンビニやスーパーなど商業施設多数あり!生活環境良好◎ ・名古屋市名東区の1棟売マンション! ・地下鉄東山線・リニモ『藤が丘』駅まで徒歩約5分!複数の駅徒歩圏内で交通利便性良好! ・資産価値あり、相続対策にも最適! ・満室稼働中で即収益化可能! 居室は満室となります。敷地内駐車場2台分空有。 ・名古屋市内での魅力的な投資物件! ※現状渡し ※保証金引き継ぎなし ※満室予定収入:3,798,000円/年 表面利回り:約5.44% ※令和8年度固定資産税 都市計画税:274,239円/年 ※敷地内駐車場4台分あり(2台分空有) |


























