HOME > 収益・事業用物件
収益・事業用物件
スクエア望が丘 一棟売りマンション
| 価格 | 14,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 各2LDK |
| 所在地 | 名古屋市名東区望が丘285 |
| 交通 | 地下鉄東山線『藤が丘』駅 徒歩9分 地下鉄東山線『本郷』駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 平成7年2月 |
| 土地・専有面積 | 484.79㎡(146.64坪) |
| 建物・バルコニー面積 | 441.96㎡(133.69坪) 1階:154.98㎡ 2階:154.98㎡ 3階:132.00㎡ |
| 管理 | - |
| 構造・階建/階 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
| 総戸数 | 8戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層居住専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:50% 容積率:150% |
| 法の法令上の制限 | 宅地造成等規制法・緑化地域・景観法 |
| 駐車場 | 有 11,000円/月 9台中7台賃貸中(空き2台) |
| 管理費 | |
| 修繕積立金 | - |
| 現況 | 8戸中7戸賃貸中(令和4年10月現在) |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| コメント | 土地値!相続対策にも最適!! 満室時想定利回り:約5.0% 満室時想定収入:7,282,800円/年 |




























